FICHA DE PARTIDO
L
Ficha Partido
Domingo 12 de Febrero de 2012, 22:10hs.
20 | Nereo Fernández | |
| 3 | Gonzalo Prósperi | |
| 2 | Miguel A. Torren | |
| 17 | Juan A. Sabia | |
| 6 | Sergio Escudero | |
| 5 | Germán Basualdo | |
| 16 | Gaspar Iñiguez | |
| 8 | Pablo Hernández | |
| 10 | Gustavo Oberman | |
| 9 | Juan J. Morales | |
| 35 | Fabián Bordagaray | |
| DT: Néstor R. Gorosito |
Enrique Bologna |
25 |
| Juan P. Aveldaño | |
| Rodrigo Erramuspe | 16 |
| Nicolás Correa | 6 |
| Juan P. Cárdenas | 2 |
| Fuasto Montero | 7 |
| Pablo Miguez | 36 |
| Matías Donnet | |
| Paulo R. Rosales | 10 |
| Jerónimo Barrales | 37 |
| Diego Jara | |
| DT: Frank Kudelka |
| Arbitro: Patricio Loustau | Estadio: Argentinos Jrs. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario