Por: Pedro Gutiérrez -
La próxima temporada de Argentinos Juniors sera muy complicada. El conjunto de La Paternal arrancara el año en el fondo de la taba de lo promedios, sera un año difícil.
El promedio se renueva, sale una temporada que significaba mucho para el "bicho", la 2010/11 donde entraba el campeonato conseguido por Borghi y cosechaba 54 puntos, muy valiosos a la hora de la salvación. Ahora esa temporada no entra en el promedio final, sera la 2011/12 (49 puntos) y la 2012/13 (37 puntos) es la más reciente.
La lucha por la permanencia, sera con los tres equipos ascendidos, Rosario Central, Gimnasia y Esgrima (LP) y Olimpo de BB. Los tres equipos no tienen promedio y dividen distinto por eso corren con ventaja. Por otro lado los demás equipos comprometidos con el descenso son Godoy Cruz que tiene un solo punto más que Argentinos, Atlético Rafaela con siete puntos más, All Boys con nueve puntos más y luego más alejados están Tigre, Estudiantes y Quilmes. La tendrá muy difícil el "bichito" de La Paternal, tendrá que reforzarse bien y hacer una campaña buena, bastante buena.
Así esta la tabla de promedios 2013/14:
| 1 | River Plate | 0 | 64 | 64 | 38 | 1.684 |
| 2 | Boca Juniors | 76 | 51 | 127 | 76 | 1.671 |
| 3 | Velez | 64 | 61 | 125 | 76 | 1.644 |
| 4 | Arsenal | 62 | 60 | 122 | 76 | 1.605 |
| 5 | Lanus | 55 | 67 | 122 | 76 | 1.605 |
| 6 | Newells | 48 | 74 | 122 | 76 | 1.605 |
| 7 | Belgrano | 55 | 59 | 114 | 76 | 1.500 |
| 8 | Racing Club | 50 | 62 | 112 | 76 | 1.473 |
| 9 | Colon | 60 | 46 | 106 | 76 | 1.394 |
| 10 | San Lorenzo | 44 | 58 | 102 | 76 | 1.342 |
| 11 | Quilmes | 0 | 50 | 50 | 38 | 1.315 |
| 12 | Estudiantes (LP) | 50 | 48 | 98 | 76 | 1.289 |
| 13 | Tigre | 63 | 34 | 97 | 76 | 1.276 |
| 14 | All Boys | 54 | 41 | 95 | 76 | 1.250 |
| 15 | Atl Rafaela | 50 | 43 | 93 | 76 | 1.223 |
| 16 | Godoy Cruz | 38 | 49 | 87 | 76 | 1.144 |
| 17 | Argentinos | 49 | 37 | 86 | 76 | 1.131 |
| 18 | Gimnasia (LP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 19 | Olimpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 20 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |






No hay comentarios:
Publicar un comentario